SEKO Spring PS2E064C21E4000 ist eine motorgetriebene Kolbendosierpumpe mit Federrückstellung. Der Mechanismus S2 mit 25 mm Hub dient der präzisen Chemikaliendosierung in Industrie und Wasseraufbereitung.
Diese Ausführung hat einen Kolben Ø64 mm und einen Hub von 25 mm. Die Fördermenge von 505 l/h bei 10 bar gilt für diesen Bestellcode. Fördermengenregelung: manuell, 0–100 % der Hublänge.
Bei motorbetriebenen Spring PS2-Pumpen sind Mechanismus, Kolbenhydraulik, Kopfwerkstoff, Motor und Regelungsart zu unterscheiden. Die folgende Konfiguration gilt für den Code PS2E064C21E4000.
| Maximale Fördermenge | 505 l/h |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
| Kolbendurchmesser | 64 mm |
| Nennhublänge | 25 mm |
| Hubfrequenz | 116 Hübe/min |
| Übersetzungsverhältnis | 12:1 |
| Fördermengenregelung | manuell, 0–100 % der Hublänge |
| Sauganschluss | BSPF 3/4" |
| Druckanschluss | BSPF 3/4" |
| Hersteller / Baureihe | SEKO / Spring PS2 |
| Produktcode | PS2E064C21E4000 |
| HS- / CN-Code | 841350 / 84135040 |
| Dosierkopfgehäuse | SS316L |
| Ventilkugeln | SS316L |
| Kolben / Sitze | SS316L / SS316L |
| Dichtungen | FPM |
| Motor | 0,75 kW · 4p · 3ph |
| Stromversorgung | 230–400 V AC · 50/60 Hz |
| Motorschutzart | IP55 |
| Gewicht der SS316L-Ausführung | ca. 21,5 kg |
| Verpackungsmaße | 520 × 350 × 590 mm |
| Motorbaugröße / Flansch | 80-B14 |
Beide E064-Varianten haben einen Kolben Ø64 mm und einen Hub von 25 mm. Die Punkte gelten für die Ausführung SS316L / FPM. Die aktuelle Variante C ist blau hervorgehoben.
Die Hydraulikfamilie E064 hat einen Kolben Ø64 mm und einen Hub von 25 mm.
| Variante | Hübe/min | Fördermenge | Druck |
|---|---|---|---|
| A | 58 | 250 l/h | 10 bar |
| C | 116 | 505 l/h | 10 bar |
Die Beständigkeit ist stets für die konkrete Chemikalie, Konzentration und Betriebstemperatur zu prüfen.
Chemische Beständigkeit prüfenStandard-Hydraulikgrößen PS2 mit 25 mm Hub. Die aktuelle Familie E064 ist blau hervorgehoben.
| Hydraulik | Kolben | Hub | Fördermenge A / C | Max. Druck SS316 / PVC | Standardmotor |
|---|---|---|---|---|---|
| E025 | 25 mm | 25 mm | 40 / 80 l/h | 20 / 10 bar | 0,25 kW |
| E030 | 30 mm | 25 mm | 55 / 112 l/h | 20 / 10 bar | 0,25 kW |
| E038 | 38 mm | 25 mm | 90 / 180 l/h | 20 / 10 bar | 0,37 kW |
| E048 | 48 mm | 25 mm | 140 / 284 l/h | 20 / 10 bar | 0,55 kW |
| E054 | 54 mm | 25 mm | 180 / 365 l/h | 15 / 10 bar | 0,55 kW |
| E064 | 64 mm | 25 mm | 250 / 505 l/h | 10 / 10 bar | 0,75 kW |
| E076 | 76 mm | 25 mm | 365 / 730 l/h | 7 / 7 bar | 0,75 kW |
| E089 | 89 mm | 25 mm | 495 / 1000 l/h | 5 / 5 bar | 0,75 kW |
Hydraulische und mechanische Serviceteile passend zur Konfiguration E064C · Kolben Ø64 mm · Hub 25 mm · 116 Hübe/min · SS316L / FPM.
Zubehör für 505 l/h, 10 bar, Anschlüsse 3/4" und Werkstoffe SS316L / FPM. Medienberührte Werkstoffe, Einstellungen und Anschlussgrößen müssen zur Anlage passen.
Der Spring PS2-Bestellcode hat zehn Felder. Die Konfiguration dieser Pumpe ist blau hervorgehoben.
| Feld 1 · Pumpentyp | |
|---|---|
| P | Kolbenpumpe |
| Feld 2 · Mechanismus | |
|---|---|
| S2 | Federrückstellung |
| Feld 3 · Hublänge | |
|---|---|
| E | 25 mm |
| Feld 4 · Kolbendurchmesser | |
|---|---|
| 025 | Ø25 mm |
| 030 | Ø30 mm |
| 038 | Ø38 mm |
| 048 | Ø48 mm |
| 054 | Ø54 mm |
| 064 | Ø64 mm |
| 076 | Ø76 mm |
| 089 | Ø89 mm |
| Feld 5 · Hubfrequenz / Übersetzung | |
|---|---|
| A | 58/min · 24:1 |
| C | 116/min · 12:1 |
| Feld 6 · Dosierkopf | |
|---|---|
| 21 | SS316L Gehäuse / Kugeln / Kolben / Sitze · FPM |
| 24 | SS316L Gehäuse / Kugeln / Kolben / Sitze · EPDM |
| 31 | PVC / Keramikkugeln und Keramikkolben / Sitze aus PTFE / FPM |
| 34 | PVC / Keramikkugeln und Keramikkolben / Sitze aus PTFE / EPDM |
| Feld 7 · Motor | |
|---|---|
| S0 | Ohne Motor |
| T4 | 0,25 kW · 3ph · 230–400 V AC · 71-B5 |
| U4 | 0,37 kW · 3ph · 230–400 V AC · 71-B5 |
| D4 | 0,55 kW · 3ph · 230–400 V AC · 80-B14 |
| E4 | 0,75 kW · 3ph · 230–400 V AC · 80-B14 |
| Z4 | 0,37 kW · 1ph · 230 V AC · 71-B5 |
| L4 | 0,55 kW · 1ph · 230 V AC · 80-B14 |
| M4 | 0,75 kW · 1ph · 230 V AC · 80-B14 |
| N4 | 1,1 kW · 1ph · 230 V AC · 71-B14 |
| DE | 0,55 kW · 3ph · Elektra · 80-B14 |
| EE | 0,75 kW · 3ph · Elektra · 80-B14 |
| EI | 0,75 kW · 3ph · integrierter Frequenzumrichter · 80-B14 |
| Feld 8 · Hubeinstellung | |
|---|---|
| 0 | Manuell mit Drehknopf |
| L | Automatisch · Linearstellantrieb AKTUA |
| Feld 9 · Sonderausführung | |
|---|---|
| 0 | Standard |
| H | Verstärkter Hochdruckkopf – je nach Hydraulik |
| Feld 10 · Optionen | |
|---|---|
| 0 | Standard |
| 2 | Für S0: Motoradapter |
| E | Motorfremdbelüftung; Lüfter 230 V AC |
| N | Elektra · Wi-Fi |
| W | Spezifikation der Option W gemäß Typenschild |
| Délka zdvihu | 15 mm |
| Kategorie | Čerpadla |
| Krytí | IP55 |
| Max. Průtok | 505 l/h |
| Max. Teplota | 90 °C |
| Max. Výtlak | 10 bar |
| Píst | SS316 |
| Hlava | SS316 |
| Motor | 0.75 kW |
| Napětí | 400 V |
| O-kroužek | FPM |
| Typ | Membránové |
| Výrobce | SEKO S.p.A. |