SEKO Tekna TPT812LHH0000 ist eine digitale elektromagnetische Membran-Dosierpumpe für präzise konstante und proportionale Dosierung an Orten ohne konventionellen Netzanschluss. Die 12-V-DC-Versorgung ermöglicht den Einsatz in Batterie-, Mobil- und korrekt ausgelegten Solarsystemen.
TPT bietet proportionale Steuerung über 4–20 mA oder digitale Impulse sowie Batch, Timer, PPM, Statistik und Passwortschutz. Außerdem stehen externes ON/OFF, integrierte pH- oder ORP-Messung/Regelung und ein PT100 / PT1000-Eingang zur Temperaturkompensation zur Verfügung. Diese Ausführung verwendet einen PVDF-Dosierkopf, Keramik-Ventilkugeln, eine PTFE-Membran und FKM-B-Dichtungen.
TPT812 wird mit einem kompletten Standard-PVDF-Installationssatz geliefert: Fußventil / Filter, Einspritzventil, 4 m PVC-Saugschlauch, 2 m PE-Druckschlauch und Montageelemente.
| Max. Fördermenge | 5 l/h |
| Max. Gegendruck | 10 bar |
| Arbeitspunkt | 3 l/h @ 10 bar |
| Arbeitspunkt | 4 l/h @ 8 bar |
| Arbeitspunkt | 5 l/h @ 5 bar |
| Max. Hubfrequenz | 300/min |
| Volumen pro Hub | 0,17–0,28 cm³ |
| Konstante Dosierung | JA |
| Analoge Steuerung | 4–20 mA |
| Digitaler Impulseingang | JA |
| Batch / Timer / PPM | JA |
| Statistik / Passwort | JA |
| Externes ON/OFF | JA |
| pH / ORP-Messung und Regelung | JA |
| Temperaturkompensation | PT100 / PT1000 |
| Versorgung | 12 V DC |
| Max. Stromaufnahme | 4,5 A |
| Spitzenleistung | 66 W |
| Schutzart | IP65 |
| Außengehäuse | Glasfaserverstärktes PP |
| Dosierkopf | PVDF |
| Ventilkugeln | Keramik |
| Membran | PTFE |
| Dichtungen | FKM-B |
| Installationssatz | PVDF |
| Saug- / Druckseite | 4 × 6 mm / 4 × 6 mm |
| Abmessungen (B × T × H) | 119 × 145,4 × 237,7 mm |
| Gewicht | ca. 4,1 kg |
| Entlüftung / Befüllung | manuell |
| HS / CN-Code | 841350 / 84135040 |
Die Hydraulik 812 deckt ungefähr 3 l/h bei 10 bar, 4 l/h bei 8 bar und 5 l/h bei 5 bar ab. Mit steigendem Gegendruck sinkt die verfügbare Fördermenge.
TPT verwendet nur eine Hydraulikgröße, 812, für 3–5 l/h bei 5–10 bar. Dadurch ist die Leistungsauswahl besonders übersichtlich.
| Hydraulik | 10 bar | 8 bar | 5 bar | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| 812 | 3 l/h | 4 l/h | 5 l/h | 4 × 6 / 4 × 6 mm |
Die Standardausführung TPT812LHH0000 verwendet PVDF-Kopf und -Anschlüsse, Keramikkugeln, PTFE-Membran und FKM-B-Dichtungen.
Chemische Beständigkeit prüfenTPT kombiniert digitale Multifunktionssteuerung mit 12-V-DC-Versorgung. Neben konstanter und proportionaler Dosierung bietet die Pumpe Batch, Timer, PPM, Statistik, Passwortschutz sowie integrierte pH / ORP-Messung mit PT100 / PT1000.
| Funktion | AKS | AKL | APG | TPG | TPT | TCK | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analoge Steuerung / Potentiometer | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Digitale Schnittstelle / Menü | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konstante Dosierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveaueingang | × | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchflusssensor-Eingang | × | × | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4–20-mA-Eingang | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Impulseingang / Wasserzähler | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Impulsmultiplikation / -teilung | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| PPM-Dosierung | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Timer | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Wochenprogramm | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Batch-Modus | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Statistiken | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Passwortschutz | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Remote Start / Stop | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrierte pH-/ORP-Regelung | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Temperaturfühler-Eingang | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| 4–20-mA-Messwertausgang | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Alarmrelais | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Programmierbares Zeitrelais | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Original-Servicekomponenten und gemeinsame Teile für Tekna TPT 812. Bei Teilen des Dosierkopfs sollten Materialkonfiguration und Seriennummer vor der Bestellung geprüft werden.
TPT ist für Off-Grid-Anwendungen geeignet und unterstützt zugleich externe Steuerung sowie pH / ORP-Messung. Die Solarversorgung muss immer für die konkrete Installation ausgelegt werden.
TPT verwendet nur die Hydraulik 812 und die Versorgung L = 12 V DC. Die Konfiguration TPT812LHH0000 ist blau markiert.
| Feld 1 · Modell | |
|---|---|
| TPT | Digitale multifunktionale Proportionalpumpe · 12 V DC |
| Feld 2 · Hydraulik | |
|---|---|
| 812 | 3 l/h @ 10 bar · 4 l/h @ 8 bar · 5 l/h @ 5 bar |
| Feld 3 · Versorgung | |
|---|---|
| L | 12 V DC · Batterie- / Solarsysteme |
| Feld 4 · Medienberührter Teil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code | Gehäuse | Anschlüsse | Ventilkugeln | Membran |
| H | PVDF | PVDF | Keramik | PTFE |
| A | PVDF · AUTO DEGAS | PVDF | Keramik | PTFE |
| I | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | PTFE |
| Feld 5 · Installationssatz | |
|---|---|
| H | PVDF |
| 0 | Ohne Installationssatz · AISI 316L |
| Feld 6 · Dichtungen | |
|---|---|
| 0 | FKM-B |
| 1 | EPDM |
| 2 | PTFE |
| 3 | FFKM |
| Feld 7 · Ausführung | |
|---|---|
| 000 | Standardausführung |
| Výrobce | SEKO S.p.A. |